敷地面積 | 16,244.42㎡ |
---|---|
建築面積 | 3,032.22㎡ |
建築延べ床面積 | 10,197.19㎡ |
建築構造 | 鉄筋コンクリート造 鉄骨造(耐火構造)/ 地上8階建 |
一般居室総戸数 | 111戸(南向き) |
一時介護室 | 個室3室(北向き)・4人部屋2室(南向き) |
介護居室 | 4人部屋9室(南向き) |
所有権および管理運営 | (株)千葉シルバー福祉研究所 |
土地 | 借地 |
土地所有者 | 長谷川 嘉津子 (株)千葉シルバー福祉研究所 社長 |
類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
---|---|
居住の権利形態 | 利用権方式 |
利用料支払い方式 | 全額前払い方式 |
入居時の要件 | 入居時自立・要支援・要介護 |
介護保険 | 千葉県指定介護保険特定施設(一般型特定施設) 千葉県指定介護予防特定施設 |
介護保険事業所番号 | 特定施設入居者生活介護事業所 / 千葉県指定 1271200337号 介護予防特定施設入居者生活介護事業所 / 千葉県指定 1271200337号 |
介護居室区分 | 相部屋あり(1人部屋〜4人部屋) |
一般型特定施設である有料老人ホームの介護に関わる職員体制 | 1.5:1以上 週40時間換算で26.5人(うち要介護者対応19.5人) 夜間帯(17:00-翌9:00) / 平均人数3人(介護職員2人、看護職員1人) 最少時(休憩者等を除く)の介護、 看護職員数1人( 介護職員1人、 看護職員0人) |
介護職員処遇改善加算について | 当館は、介護職員処遇改善加算を取得しています。 スタッフの資質向上と定着、職場環境の更なる改善のために、以下の職場環境等要件を満たすよう、日々励んでおります。 スタッフが、安心して快適に働き続けられる職場作りを目指しております。 (1)資質の向上
(2)労働環境・処遇の改善
(3)その他
|
© 2017 THE PARK VILLA YOUSHUNKAN.
〒270−2251 千葉県松戸市金ヶ作115-1
TEL 047-388-8211 FAX 047-389-7315
Email thankyou358@youshunkan.co.jp